Inicio / Indicadores / Female-to-male participation ratio
Female-to-male participation ratio
Unidad % / último 2025 / 187 países / mundo 69.62
| Puesto | País / territorio | % |
|---|---|---|
| 1 | Burundi | 103.28 |
| 2 | Moldavia | 100.12 |
| 3 | Benín | 96.91 |
| 4 | Togo | 95.93 |
| 5 | Mozambique | 95.74 |
| 55 | Timor-Leste | 85.37 |
| 56 | Irlanda | 85.23 |
| 57 | España | 84.89 |
| 58 | Vanuatu | 84.7 |
| 59 | China | 84.68 |
| 185 | Irak | 15.07 |
| 186 | Yemen | 7.62 |
| 187 | Afganistán | 7.29 |
Clasificación completa
| Puesto | País / territorio | Valor | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | Burundi | 103.28 | 2025 |
| 2 | Moldavia | 100.12 | 2025 |
| 3 | Benín | 96.91 | 2025 |
| 4 | Togo | 95.93 | 2025 |
| 5 | Mozambique | 95.74 | 2025 |
| 6 | Nigeria | 95.73 | 2025 |
| 7 | Islas Salomón | 95.53 | 2025 |
| 8 | Papúa Nueva Guinea | 95.42 | 2025 |
| 9 | Santo Tomé y Príncipe | 94.97 | 2025 |
| 10 | Madagascar | 94.12 | 2025 |
| 11 | Islas Vírgenes de EE. UU. | 93.92 | 2025 |
| 12 | Congo | 93.54 | 2025 |
| 13 | Sierra Leona | 93.53 | 2025 |
| 14 | Angola | 93.23 | 2025 |
| 15 | República Democrática del Congo | 92.52 | 2025 |
| 16 | Azerbaiyán | 92.03 | 2025 |
| 17 | Tanzania | 91.95 | 2025 |
| 18 | Sudán del Sur | 91.85 | 2023 |
| 19 | Gambia | 91.82 | 2025 |
| 20 | Bahamas | 91.62 | 2025 |
| 21 | Suecia | 90.99 | 2025 |
| 22 | Israel | 90.52 | 2025 |
| 23 | Noruega | 89.86 | 2025 |
| 24 | Esuatini | 89.8 | 2025 |
| 25 | Finlandia | 89.7 | 2025 |
| 26 | Corea del Norte | 89.58 | 2025 |
| 27 | Ghana | 89.37 | 2025 |
| 28 | Uganda | 89.31 | 2025 |
| 29 | Barbados | 88.77 | 2025 |
| 30 | Liberia | 88.67 | 2025 |
| 31 | Vietnam | 88.65 | 2025 |
| 32 | Australia | 88.44 | 2025 |
| 33 | Nueva Zelanda | 88.41 | 2025 |
| 34 | Camboya | 88.08 | 2025 |
| 35 | Islandia | 87.94 | 2025 |
| 36 | Portugal | 87.93 | 2025 |
| 37 | Dinamarca | 87.88 | 2025 |
| 38 | Luxemburgo | 87.75 | 2025 |
| 39 | Kenia | 87.73 | 2025 |
| 40 | RU | 87.4 | 2025 |
| 41 | Estonia | 87.35 | 2025 |
| 42 | Canadá | 87.33 | 2025 |
| 43 | Países Bajos | 87.23 | 2025 |
| 44 | Suiza | 87.17 | 2025 |
| 45 | Laos | 87.16 | 2025 |
| 46 | Namibia | 87.11 | 2025 |
| 47 | Guinea-Bisáu | 86.64 | 2025 |
| 48 | Eritrea | 86.56 | 2025 |
| 49 | Francia | 86.45 | 2025 |
| 50 | Malaui | 86.39 | 2025 |
| 51 | Bolivia | 86.3 | 2025 |
| 52 | Botsuana | 86.12 | 2025 |
| 53 | Macao | 85.72 | 2025 |
| 54 | Kazajistán | 85.38 | 2025 |
| 55 | Timor-Leste | 85.37 | 2025 |
| 56 | Irlanda | 85.23 | 2025 |
| 57 | España | 84.89 | 2025 |
| 58 | Vanuatu | 84.7 | 2025 |
| 59 | China | 84.68 | 2025 |
| 60 | Bélgica | 84.44 | 2025 |
| 61 | Singapur | 84.34 | 2025 |
| 62 | Chipre | 84.23 | 2025 |
| 63 | Austria | 84.16 | 2025 |
| 64 | Burkina Faso | 84.16 | 2025 |
| 65 | Níger | 84.13 | 2025 |
| 66 | EE. UU. | 84.02 | 2025 |
| 67 | Alemania | 83.7 | 2025 |
| 68 | Zimbabue | 83.69 | 2025 |
| 69 | Haití | 83.65 | 2025 |
| 70 | Lituania | 83.64 | 2025 |
| 71 | Hong Kong | 83.46 | 2025 |
| 72 | Zambia | 83.44 | 2025 |
| 73 | Eslovaquia | 83.43 | 2025 |
| 74 | Albania | 83.41 | 2025 |
| 75 | Eslovenia | 83.26 | 2025 |
| 76 | Guam | 83.18 | 2025 |
| 77 | Turkmenistán | 82.95 | 2025 |
| 78 | Santa Lucía | 82.9 | 2025 |
| 79 | Letonia | 82.65 | 2025 |
| 80 | Croacia | 82.59 | 2025 |
| 81 | Jamaica | 82.57 | 2025 |
| 82 | Nueva Caledonia | 82.35 | 2025 |
| 83 | Bielorrusia | 81.26 | 2025 |
| 84 | Ruanda | 81.16 | 2025 |
| 85 | Sudáfrica | 80.79 | 2025 |
| 86 | Bulgaria | 80.78 | 2025 |
| 87 | Hungría | 80.45 | 2025 |
| 88 | Perú | 80.43 | 2025 |
| 89 | Polinesia Francesa | 80.33 | 2025 |
| 90 | Côte d’Ivoire | 79.9 | 2025 |
| 91 | Cabo Verde | 79.61 | 2025 |
| 92 | Chequia | 79.18 | 2025 |
| 93 | Serbia | 79.11 | 2025 |
| 94 | República Centroafricana | 79.1 | 2025 |
| 95 | Rusia | 79.02 | 2025 |
| 96 | Bután | 78.99 | 2025 |
| 97 | Corea del Sur | 78.86 | 2025 |
| 98 | Polonia | 78.69 | 2025 |
| 99 | Tailandia | 78.64 | 2025 |
| 100 | Montenegro | 78.3 | 2025 |
| 101 | Guinea Ecuatorial | 78.25 | 2025 |
| 102 | Japón | 78.21 | 2025 |
| 103 | Uruguay | 78.01 | 2025 |
| 104 | Malta | 77.99 | 2025 |
| 105 | San Vicente y las Granadinas | 77.63 | 2025 |
| 107 | Georgia | 77.15 | 2025 |
| 108 | Camerún | 76.54 | 2025 |
| 109 | Ucrania | 75.98 | 2021 |
| 110 | Mongolia | 75.43 | 2025 |
| 111 | Guyana | 74.78 | 2025 |
| 112 | Brunéi | 74.77 | 2025 |
| 113 | Grecia | 74.62 | 2025 |
| 114 | Comoras | 74.59 | 2025 |
| 115 | Etiopía | 74.33 | 2025 |
| 116 | Puerto Rico | 74.31 | 2025 |
| 117 | Chile | 73.53 | 2025 |
| 118 | Armenia | 73.44 | 2025 |
| 119 | Argentina | 73.22 | 2025 |
| 120 | Brasil | 72.8 | 2025 |
| 121 | Paraguay | 72.31 | 2025 |
| 122 | Lesoto | 71.87 | 2025 |
| 123 | Tonga | 71.8 | 2025 |
| 124 | Surinam | 71.44 | 2025 |
| 125 | Panamá | 70.55 | 2025 |
| 126 | República Dominicana | 70.27 | 2025 |
| 127 | Trinidad y Tobago | 70.14 | 2025 |
| 128 | Italia | 70 | 2025 |
| 129 | Filipinas | 69.67 | 2025 |
| 130 | Gabón | 69.23 | 2025 |
| 131 | Macedonia del Norte | 69.12 | 2025 |
| 132 | Colombia | 68.2 | 2025 |
| 133 | Ecuador | 68.15 | 2025 |
| 134 | Mauricio | 68.12 | 2025 |
| 135 | Rumanía | 67.78 | 2025 |
| 136 | Guinea | 67.58 | 2025 |
| 137 | Costa Rica | 65.96 | 2025 |
| 138 | Chad | 65.96 | 2025 |
| 139 | Bosnia y Herzegovina | 65.43 | 2025 |
| 140 | Indonesia | 65.29 | 2025 |
| 141 | Mali | 65.22 | 2025 |
| 142 | Malasia | 65.2 | 2025 |
| 143 | Belice | 64.87 | 2025 |
| 144 | Catar | 64.73 | 2025 |
| 145 | El Salvador | 63.48 | 2025 |
| 146 | Nicaragua | 62.69 | 2025 |
| 147 | Kirguistán | 61.82 | 2025 |
| 148 | México | 61.53 | 2025 |
| 149 | Cuba | 61.43 | 2025 |
| 150 | Myanmar (Birmania) | 58.77 | 2025 |
| 151 | Senegal | 58.16 | 2025 |
| 152 | Emiratos Árabes Unidos | 57.92 | 2025 |
| 153 | Samoa | 56.4 | 2025 |
| 154 | Uzbekistán | 55.7 | 2025 |
| 155 | Venezuela | 54.94 | 2025 |
| 156 | Honduras | 53.83 | 2025 |
| 157 | Kuwait | 53.3 | 2025 |
| 158 | Maldivas | 53.29 | 2025 |
| 159 | Libia | 52.75 | 2025 |
| 160 | Nepal | 51.93 | 2025 |
| 161 | Turquía | 51.67 | 2025 |
| 162 | Fiyi | 50.24 | 2025 |
| 163 | Baréin | 49.25 | 2025 |
| 164 | Bangladés | 48.07 | 2025 |
| 165 | Guatemala | 46.9 | 2025 |
| 166 | Mauritania | 46.24 | 2025 |
| 167 | Sri Lanka | 45.73 | 2025 |
| 168 | Somalia | 43.82 | 2025 |
| 169 | Yibuti | 43.46 | 2025 |
| 170 | India | 41.77 | 2025 |
| 171 | Túnez | 40.85 | 2025 |
| 172 | Arabia Saudí | 40.29 | 2025 |
| 173 | Tayikistán | 39.26 | 2025 |
| 174 | Omán | 34.01 | 2025 |
| 175 | Líbano | 33.32 | 2023 |
| 176 | Pakistán | 30.01 | 2025 |
| 177 | Marruecos | 28.94 | 2025 |
| 178 | Palestina | 26.26 | 2022 |
| 179 | Egipto | 26.17 | 2025 |
| 180 | Jordania | 25.66 | 2025 |
| 181 | Sudán | 23.44 | 2022 |
| 182 | Argelia | 21.3 | 2025 |
| 183 | Irán | 20.84 | 2025 |
| 184 | Siria | 20.71 | 2025 |
| 185 | Irak | 15.07 | 2025 |
| 186 | Yemen | 7.62 | 2025 |
| 187 | Afganistán | 7.29 | 2025 |
Fuente: world_bank_wdi — Ratio of female to male labor force participation rate (%) (modeled ILO estimate)