| Indicador | Valor | Puesto | Año |
|---|---|---|---|
| Tasa de desempleo | 3.29 | 50 | 2025 |
| Tasa de actividad | 69.57 | 31 | 2025 |
| Asalariados (% del empleo) | 64.25 | 101 | 2025 |
| Tasa de actividad mujeres/hombres | 82.57 | 81 | 2025 |
| Empleo en la industria | 17.13 | 115 | 2025 |
Qué mide cada indicador
- Tasa de desempleo
- Proporción de la población activa que carece de trabajo pero está disponible para trabajar y busca empleo.
- Tasa de actividad
- Proporción de la población de 15 años o más que está trabajando o buscando trabajo.
- Asalariados (% del empleo)
- Proporción de las personas ocupadas que trabajan a cambio de un salario en el marco de un contrato de trabajo; cuanto mayor es, más formalizado está el empleo.
- Tasa de actividad mujeres/hombres
- Tasa de actividad de las mujeres dividida entre la de los hombres; cuanto más cerca está de 100, menor es la diferencia entre ambos sexos.
- Empleo en la industria
- Proporción de las personas ocupadas que trabajan en la industria manufacturera, la construcción y la minería, lo que muestra hacia dónde se inclina la estructura productiva.
La posición de este país
Para cada indicador, el valor del país se sitúa frente a los 187 países y territorios que recoge la misma fuente. La mediana es el valor central al ordenar todos los países por ese indicador.
| Indicador | Valor | Puesto | Mediana | Puesto 1 | Último puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de desempleo | 3.29 % | 50 / 187 | 5.14 % | Catar 0.13 | Esuatini 34.2 |
| Tasa de actividad | 69.57 % | 31 / 187 | 61.55 % | Catar 87.01 | Santo Tomé y Príncipe 23.34 |
| Asalariados (% del empleo) | 64.25 % | 101 / 187 | 68.16 % | Catar 99.17 | Chad 8.44 |
| Tasa de actividad mujeres/hombres | 82.57 % | 81 / 187 | 79.1 % | Burundi 103.28 | Afganistán 7.29 |
| Empleo en la industria | 17.13 % | 115 / 187 | 18.91 % | Omán 39.44 | Sudán del Sur 1.67 |
Países en puestos contiguos: Omán, El Salvador, Singapur, Botsuana, Filipinas, Croacia, Nueva Caledonia, Tayikistán