Inicio / Indicadores / Unemployment rate
Unemployment rate
Unidad % / último 2025 / 187 países / mundo 4.79
Clasificación completa
| Puesto | País / territorio | Valor | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | Catar | 0.13 | 2025 |
| 2 | Camboya | 0.26 | 2025 |
| 3 | Níger | 0.39 | 2025 |
| 4 | Tailandia | 0.78 | 2025 |
| 5 | Burundi | 0.92 | 2025 |
| 6 | Chad | 1.06 | 2025 |
| 7 | Baréin | 1.1 | 2025 |
| 8 | Laos | 1.19 | 2025 |
| 9 | Islas Salomón | 1.43 | 2025 |
| 10 | Moldavia | 1.5 | 2025 |
| 11 | Vietnam | 1.52 | 2025 |
| 12 | Tanzania | 1.57 | 2025 |
| 13 | Benín | 1.59 | 2025 |
| 14 | Timor-Leste | 1.59 | 2025 |
| 15 | Cuba | 1.75 | 2025 |
| 16 | Togo | 2 | 2025 |
| 17 | Tonga | 2.01 | 2025 |
| 18 | Rusia | 2.13 | 2025 |
| 19 | Emiratos Árabes Unidos | 2.17 | 2025 |
| 20 | Kuwait | 2.18 | 2025 |
| 21 | Filipinas | 2.23 | 2025 |
| 22 | Côte d’Ivoire | 2.32 | 2025 |
| 23 | Macao | 2.35 | 2025 |
| 24 | Japón | 2.45 | 2025 |
| 25 | Papúa Nueva Guinea | 2.57 | 2025 |
| 26 | Guatemala | 2.6 | 2025 |
| 27 | Guinea-Bisáu | 2.67 | 2025 |
| 28 | México | 2.67 | 2025 |
| 29 | Corea del Sur | 2.68 | 2025 |
| 30 | Senegal | 2.73 | 2025 |
| 31 | Uganda | 2.75 | 2025 |
| 32 | Hong Kong | 2.8 | 2025 |
| 33 | Singapur | 2.82 | 2025 |
| 34 | Chequia | 2.83 | 2025 |
| 35 | Mali | 2.83 | 2025 |
| 36 | Liberia | 2.88 | 2025 |
| 37 | Malta | 2.9 | 2025 |
| 38 | Bolivia | 2.97 | 2025 |
| 39 | Polonia | 2.98 | 2025 |
| 40 | Ghana | 2.98 | 2025 |
| 41 | Arabia Saudí | 3.04 | 2025 |
| 42 | Madagascar | 3.04 | 2025 |
| 43 | Myanmar (Birmania) | 3.05 | 2025 |
| 44 | Nigeria | 3.06 | 2025 |
| 45 | Sierra Leona | 3.15 | 2025 |
| 46 | Eslovenia | 3.17 | 2025 |
| 47 | Bután | 3.23 | 2025 |
| 48 | Indonesia | 3.24 | 2025 |
| 49 | Omán | 3.25 | 2025 |
| 50 | Jamaica | 3.29 | 2025 |
| 51 | El Salvador | 3.3 | 2025 |
| 52 | Ecuador | 3.31 | 2025 |
| 53 | Etiopía | 3.32 | 2025 |
| 54 | Trinidad y Tobago | 3.33 | 2025 |
| 55 | Bielorrusia | 3.38 | 2025 |
| 56 | Burkina Faso | 3.48 | 2025 |
| 57 | Israel | 3.49 | 2025 |
| 58 | Kirguistán | 3.53 | 2025 |
| 59 | Bulgaria | 3.54 | 2025 |
| 60 | Corea del Norte | 3.54 | 2025 |
| 61 | Camerún | 3.6 | 2025 |
| 62 | Islandia | 3.62 | 2025 |
| 63 | Alemania | 3.71 | 2025 |
| 64 | Malasia | 3.76 | 2025 |
| 65 | Bangladés | 3.78 | 2025 |
| 66 | Comoras | 3.82 | 2025 |
| 67 | Países Bajos | 3.87 | 2025 |
| 68 | Sri Lanka | 4 | 2025 |
| 69 | Australia | 4.09 | 2025 |
| 70 | EE. UU. | 4.2 | 2025 |
| 71 | India | 4.22 | 2025 |
| 72 | Turkmenistán | 4.27 | 2025 |
| 73 | República Democrática del Congo | 4.43 | 2025 |
| 74 | Maldivas | 4.51 | 2025 |
| 75 | Hungría | 4.52 | 2025 |
| 76 | China | 4.62 | 2025 |
| 77 | Uzbekistán | 4.62 | 2025 |
| 78 | Irlanda | 4.63 | 2025 |
| 79 | Noruega | 4.64 | 2025 |
| 80 | RU | 4.75 | 2025 |
| 81 | Kazajistán | 4.77 | 2025 |
| 82 | Paraguay | 4.8 | 2025 |
| 83 | Suiza | 4.87 | 2025 |
| 84 | Honduras | 4.92 | 2025 |
| 85 | Chipre | 4.92 | 2025 |
| 86 | Samoa | 5 | 2025 |
| 87 | Croacia | 5 | 2025 |
| 88 | Nicaragua | 5.04 | 2025 |
| 89 | Malaui | 5.07 | 2025 |
| 90 | Vanuatu | 5.07 | 2025 |
| 91 | Nueva Zelanda | 5.08 | 2025 |
| 92 | República Dominicana | 5.09 | 2025 |
| 93 | Perú | 5.12 | 2025 |
| 94 | Guinea | 5.16 | 2025 |
| 95 | Mongolia | 5.23 | 2025 |
| 96 | Brunéi | 5.28 | 2025 |
| 97 | Venezuela | 5.31 | 2025 |
| 98 | Fiyi | 5.35 | 2025 |
| 99 | Eslovaquia | 5.36 | 2025 |
| 100 | Pakistán | 5.42 | 2025 |
| 101 | Kenia | 5.45 | 2025 |
| 102 | Azerbaiyán | 5.46 | 2025 |
| 103 | Dinamarca | 5.53 | 2025 |
| 104 | Guam | 5.57 | 2025 |
| 105 | Austria | 5.58 | 2025 |
| 106 | Mauricio | 5.63 | 2025 |
| 107 | Bélgica | 5.91 | 2025 |
| 108 | Zambia | 5.92 | 2025 |
| 109 | Brasil | 5.97 | 2025 |
| 110 | Eritrea | 5.98 | 2025 |
| 111 | Puerto Rico | 5.99 | 2025 |
| 112 | Rumanía | 5.99 | 2025 |
| 113 | Portugal | 6.16 | 2025 |
| 115 | República Centroafricana | 6.25 | 2025 |
| 116 | Luxemburgo | 6.34 | 2025 |
| 117 | Italia | 6.39 | 2025 |
| 118 | Gambia | 6.52 | 2025 |
| 119 | Barbados | 6.52 | 2025 |
| 120 | Letonia | 6.57 | 2025 |
| 121 | Mozambique | 6.63 | 2025 |
| 122 | Lituania | 6.73 | 2025 |
| 123 | Egipto | 6.78 | 2025 |
| 124 | Costa Rica | 6.84 | 2025 |
| 125 | Canadá | 6.91 | 2025 |
| 126 | Tayikistán | 6.93 | 2025 |
| 127 | Serbia | 7.12 | 2025 |
| 128 | Argentina | 7.14 | 2025 |
| 129 | Uruguay | 7.52 | 2025 |
| 130 | Sudán | 7.53 | 2022 |
| 131 | Francia | 7.54 | 2025 |
| 132 | Surinam | 7.83 | 2025 |
| 133 | Colombia | 8.29 | 2025 |
| 134 | Irán | 8.3 | 2025 |
| 135 | Estonia | 8.31 | 2025 |
| 136 | Guinea Ecuatorial | 8.34 | 2025 |
| 137 | Panamá | 8.36 | 2025 |
| 138 | Turquía | 8.52 | 2025 |
| 139 | Grecia | 8.54 | 2025 |
| 140 | Suecia | 8.69 | 2025 |
| 141 | Belice | 8.86 | 2025 |
| 142 | Chile | 8.97 | 2025 |
| 143 | Marruecos | 9 | 2025 |
| 144 | Santo Tomé y Príncipe | 9.13 | 2025 |
| 145 | Bahamas | 9.21 | 2025 |
| 146 | Zimbabue | 9.29 | 2025 |
| 147 | Santa Lucía | 9.45 | 2025 |
| 148 | Finlandia | 9.46 | 2025 |
| 149 | Ucrania | 9.83 | 2021 |
| 150 | Mauritania | 10.32 | 2025 |
| 151 | España | 10.38 | 2025 |
| 152 | Nepal | 10.46 | 2025 |
| 153 | Albania | 10.93 | 2025 |
| 154 | Líbano | 10.98 | 2023 |
| 155 | Bosnia y Herzegovina | 11.04 | 2025 |
| 156 | Nueva Caledonia | 11.17 | 2025 |
| 157 | Ruanda | 11.36 | 2025 |
| 158 | Islas Vírgenes de EE. UU. | 11.44 | 2025 |
| 159 | Argelia | 11.63 | 2025 |
| 160 | Polinesia Francesa | 11.66 | 2025 |
| 161 | Cabo Verde | 11.94 | 2025 |
| 162 | Guyana | 11.96 | 2025 |
| 163 | Georgia | 12.1 | 2025 |
| 164 | Macedonia del Norte | 12.26 | 2025 |
| 165 | Sudán del Sur | 12.37 | 2023 |
| 166 | Armenia | 12.87 | 2025 |
| 167 | Afganistán | 13.35 | 2025 |
| 168 | Siria | 13.57 | 2025 |
| 169 | Montenegro | 13.57 | 2025 |
| 170 | Angola | 14.11 | 2025 |
| 171 | Haití | 14.94 | 2025 |
| 172 | Túnez | 15.11 | 2025 |
| 173 | Irak | 15.48 | 2025 |
| 174 | Lesoto | 16.32 | 2025 |
| 175 | Jordania | 16.54 | 2025 |
| 176 | Yemen | 17.32 | 2025 |
| 177 | San Vicente y las Granadinas | 18 | 2025 |
| 178 | Libia | 18.76 | 2025 |
| 179 | Somalia | 18.95 | 2025 |
| 180 | Namibia | 19.29 | 2025 |
| 181 | Congo | 19.88 | 2025 |
| 182 | Gabón | 20.15 | 2025 |
| 183 | Palestina | 24.42 | 2022 |
| 184 | Botsuana | 24.48 | 2025 |
| 185 | Yibuti | 26.02 | 2025 |
| 186 | Sudáfrica | 32.39 | 2025 |
| 187 | Esuatini | 34.2 | 2025 |
Fuente: world_bank_wdi — Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate)