| Indicador | Valor | Puesto | Año |
|---|---|---|---|
| Tasa de desempleo | 2.98 | 40 | 2025 |
| Tasa de actividad | 58.52 | 115 | 2025 |
| Asalariados (% del empleo) | 32.54 | 151 | 2025 |
| Tasa de actividad mujeres/hombres | 89.37 | 27 | 2025 |
| Empleo en la industria | 18.26 | 104 | 2025 |
Qué mide cada indicador
- Tasa de desempleo
- Proporción de la población activa que carece de trabajo pero está disponible para trabajar y busca empleo.
- Tasa de actividad
- Proporción de la población de 15 años o más que está trabajando o buscando trabajo.
- Asalariados (% del empleo)
- Proporción de las personas ocupadas que trabajan a cambio de un salario en el marco de un contrato de trabajo; cuanto mayor es, más formalizado está el empleo.
- Tasa de actividad mujeres/hombres
- Tasa de actividad de las mujeres dividida entre la de los hombres; cuanto más cerca está de 100, menor es la diferencia entre ambos sexos.
- Empleo en la industria
- Proporción de las personas ocupadas que trabajan en la industria manufacturera, la construcción y la minería, lo que muestra hacia dónde se inclina la estructura productiva.
La posición de este país
Para cada indicador, el valor del país se sitúa frente a los 187 países y territorios que recoge la misma fuente. La mediana es el valor central al ordenar todos los países por ese indicador.
| Indicador | Valor | Puesto | Mediana | Puesto 1 | Último puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de desempleo | 2.98 % | 40 / 187 | 5.14 % | Catar 0.13 | Esuatini 34.2 |
| Tasa de actividad | 58.52 % | 115 / 187 | 61.55 % | Catar 87.01 | Santo Tomé y Príncipe 23.34 |
| Asalariados (% del empleo) | 32.54 % | 151 / 187 | 68.16 % | Catar 99.17 | Chad 8.44 |
| Tasa de actividad mujeres/hombres | 89.37 % | 27 / 187 | 79.1 % | Burundi 103.28 | Afganistán 7.29 |
| Empleo en la industria | 18.26 % | 104 / 187 | 18.91 % | Omán 39.44 | Sudán del Sur 1.67 |
Países en puestos contiguos: Polonia, Arabia Saudí, Mauricio, Azerbaiyán, Gambia, Corea del Norte, Uganda, Benín