Inicio / Indicadores / Employment in industry
Employment in industry
Unidad % / último 2025 / 187 países / mundo 23.66
| Puesto | País / territorio | % |
|---|---|---|
| 1 | Omán | 39.44 |
| 2 | Catar | 38.02 |
| 3 | Baréin | 34.91 |
| 4 | Chequia | 34.89 |
| 5 | Vietnam | 34.83 |
| 81 | Nueva Zelanda | 19.94 |
| 82 | Kazajistán | 19.89 |
| 83 | España | 19.85 |
| 84 | Bolivia | 19.79 |
| 85 | Suiza | 19.59 |
| 185 | Timor-Leste | 3.8 |
| 186 | Burundi | 3.1 |
| 187 | Sudán del Sur | 1.67 |
Clasificación completa
| Puesto | País / territorio | Valor | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | Omán | 39.44 | 2025 |
| 2 | Catar | 38.02 | 2025 |
| 3 | Baréin | 34.91 | 2025 |
| 4 | Chequia | 34.89 | 2025 |
| 5 | Vietnam | 34.83 | 2025 |
| 6 | Irán | 34.7 | 2025 |
| 7 | Eslovaquia | 34.53 | 2025 |
| 8 | Túnez | 33.28 | 2025 |
| 9 | Lesoto | 33.04 | 2025 |
| 10 | Rumanía | 32.57 | 2025 |
| 11 | Argelia | 32.26 | 2025 |
| 12 | Eslovenia | 31.97 | 2025 |
| 13 | China | 31.79 | 2025 |
| 14 | Nepal | 31.28 | 2025 |
| 15 | Guyana | 31.09 | 2025 |
| 16 | Bielorrusia | 31.06 | 2025 |
| 17 | Macedonia del Norte | 30.63 | 2025 |
| 18 | Bosnia y Herzegovina | 30.6 | 2025 |
| 19 | Emiratos Árabes Unidos | 30.59 | 2025 |
| 20 | Hungría | 30.53 | 2025 |
| 21 | Polonia | 30.03 | 2025 |
| 22 | Palestina | 29.88 | 2022 |
| 23 | Egipto | 29.36 | 2025 |
| 24 | Camboya | 28.87 | 2025 |
| 25 | Turkmenistán | 28.57 | 2025 |
| 26 | Bulgaria | 27.88 | 2025 |
| 27 | Turquía | 27.29 | 2025 |
| 28 | Serbia | 27.07 | 2025 |
| 29 | Kirguistán | 26.82 | 2025 |
| 30 | Esuatini | 26.73 | 2025 |
| 31 | Irak | 26.54 | 2025 |
| 32 | Italia | 26.43 | 2025 |
| 33 | Croacia | 26.36 | 2025 |
| 34 | Sri Lanka | 26.3 | 2025 |
| 35 | Surinam | 26.1 | 2025 |
| 36 | Estonia | 26 | 2025 |
| 37 | Alemania | 25.97 | 2025 |
| 38 | Malasia | 25.96 | 2025 |
| 39 | Lituania | 25.9 | 2025 |
| 40 | Rusia | 25.83 | 2025 |
| 41 | India | 25.82 | 2025 |
| 42 | Pakistán | 25.26 | 2025 |
| 43 | Ucrania | 25.22 | 2021 |
| 44 | Siria | 25.2 | 2025 |
| 45 | Austria | 24.65 | 2025 |
| 46 | Kuwait | 24.61 | 2025 |
| 47 | Uzbekistán | 24.61 | 2025 |
| 48 | Portugal | 24.55 | 2025 |
| 49 | México | 24.52 | 2025 |
| 50 | Trinidad y Tobago | 24.18 | 2025 |
| 51 | Marruecos | 23.83 | 2025 |
| 52 | Corea del Sur | 23.38 | 2025 |
| 53 | Tonga | 23.34 | 2025 |
| 54 | Japón | 23.23 | 2025 |
| 55 | El Salvador | 23.14 | 2025 |
| 56 | Mongolia | 23.09 | 2025 |
| 57 | Arabia Saudí | 23.07 | 2025 |
| 58 | Cabo Verde | 23.07 | 2025 |
| 59 | Guatemala | 22.71 | 2025 |
| 60 | Indonesia | 22.53 | 2025 |
| 61 | Santo Tomé y Príncipe | 22.52 | 2025 |
| 62 | Senegal | 22.5 | 2025 |
| 63 | Corea del Norte | 22.41 | 2025 |
| 64 | Tailandia | 22.24 | 2025 |
| 65 | Albania | 21.98 | 2025 |
| 66 | Letonia | 21.84 | 2025 |
| 67 | Honduras | 21.64 | 2025 |
| 68 | Chile | 21.5 | 2025 |
| 69 | Armenia | 21.3 | 2025 |
| 70 | Argentina | 21.18 | 2025 |
| 71 | San Vicente y las Granadinas | 21.13 | 2025 |
| 72 | Finlandia | 20.84 | 2025 |
| 73 | Sudáfrica | 20.76 | 2025 |
| 74 | Nueva Caledonia | 20.65 | 2025 |
| 75 | Mauricio | 20.62 | 2025 |
| 76 | Brunéi | 20.39 | 2025 |
| 77 | Brasil | 20.21 | 2025 |
| 78 | Líbano | 20.12 | 2023 |
| 79 | Colombia | 20 | 2025 |
| 80 | Filipinas | 19.96 | 2025 |
| 81 | Nueva Zelanda | 19.94 | 2025 |
| 82 | Kazajistán | 19.89 | 2025 |
| 83 | España | 19.85 | 2025 |
| 84 | Bolivia | 19.79 | 2025 |
| 85 | Suiza | 19.59 | 2025 |
| 86 | Congo | 19.48 | 2025 |
| 87 | Francia | 19.34 | 2025 |
| 88 | Australia | 19.29 | 2025 |
| 89 | Guam | 19.26 | 2025 |
| 90 | Bélgica | 19.25 | 2025 |
| 91 | República Dominicana | 18.97 | 2025 |
| 92 | Paraguay | 18.95 | 2025 |
| 93 | EE. UU. | 18.91 | 2025 |
| 94 | Afganistán | 18.9 | 2025 |
| 95 | Gabón | 18.85 | 2025 |
| 96 | Dinamarca | 18.8 | 2025 |
| 97 | Gambia | 18.8 | 2025 |
| 98 | Uruguay | 18.78 | 2025 |
| 99 | Canadá | 18.75 | 2025 |
| 100 | Libia | 18.63 | 2025 |
| 101 | Costa Rica | 18.48 | 2025 |
| 102 | Ruanda | 18.41 | 2025 |
| 103 | Benín | 18.32 | 2025 |
| 104 | Ghana | 18.26 | 2025 |
| 105 | Islandia | 18.24 | 2025 |
| 106 | Montenegro | 18.23 | 2025 |
| 107 | Irlanda | 18.21 | 2025 |
| 108 | Togo | 18.16 | 2025 |
| 109 | Myanmar (Birmania) | 18.16 | 2025 |
| 110 | Bangladés | 18.03 | 2025 |
| 111 | Noruega | 17.84 | 2025 |
| 112 | Somalia | 17.75 | 2025 |
| 113 | Malta | 17.74 | 2025 |
| 114 | Tayikistán | 17.66 | 2025 |
| 115 | Jamaica | 17.13 | 2025 |
| 116 | Nigeria | 17.01 | 2025 |
| 117 | Panamá | 17.01 | 2025 |
| 118 | Maldivas | 16.93 | 2025 |
| 119 | Cuba | 16.91 | 2025 |
| 120 | Nicaragua | 16.88 | 2025 |
| 121 | Suecia | 16.82 | 2025 |
| 122 | Perú | 16.79 | 2025 |
| 123 | Venezuela | 16.75 | 2025 |
| 124 | Burkina Faso | 16.67 | 2025 |
| 125 | Ecuador | 16.59 | 2025 |
| 126 | Georgia | 16.57 | 2025 |
| 127 | Islas Vírgenes de EE. UU. | 16.55 | 2025 |
| 128 | Namibia | 16.55 | 2025 |
| 129 | Grecia | 16.32 | 2025 |
| 130 | Chipre | 16.27 | 2025 |
| 131 | Santa Lucía | 16.21 | 2025 |
| 132 | Barbados | 16.17 | 2025 |
| 133 | Jordania | 16.13 | 2025 |
| 134 | Samoa | 15.94 | 2025 |
| 135 | RU | 15.91 | 2025 |
| 136 | Bután | 15.88 | 2025 |
| 137 | Botsuana | 15.77 | 2025 |
| 138 | Azerbaiyán | 15.54 | 2025 |
| 139 | Belice | 15.35 | 2025 |
| 140 | Israel | 15.15 | 2025 |
| 141 | Mauritania | 15.04 | 2025 |
| 142 | Comoras | 14.8 | 2025 |
| 143 | Bahamas | 14.79 | 2025 |
| 144 | Puerto Rico | 14.72 | 2025 |
| 145 | Camerún | 14.61 | 2025 |
| 146 | Polinesia Francesa | 14.33 | 2025 |
| 147 | Côte d’Ivoire | 14.33 | 2025 |
| 148 | Guinea | 14.15 | 2025 |
| 149 | Hong Kong | 14.01 | 2025 |
| 150 | Singapur | 14 | 2025 |
| 151 | Sudán | 13.98 | 2022 |
| 152 | Países Bajos | 13.76 | 2025 |
| 153 | República Centroafricana | 13.39 | 2025 |
| 154 | Eritrea | 12.74 | 2025 |
| 155 | Fiyi | 12.65 | 2025 |
| 157 | Moldavia | 12.55 | 2025 |
| 158 | Kenia | 12.48 | 2025 |
| 159 | Zimbabue | 11.53 | 2025 |
| 160 | Sierra Leona | 11.47 | 2025 |
| 161 | Yemen | 11.13 | 2025 |
| 162 | Macao | 10.99 | 2025 |
| 163 | Zambia | 10.28 | 2025 |
| 164 | Vanuatu | 10.05 | 2025 |
| 165 | Guinea Ecuatorial | 9.93 | 2025 |
| 166 | Madagascar | 9.9 | 2025 |
| 167 | Guinea-Bisáu | 9.71 | 2025 |
| 168 | Níger | 9.27 | 2025 |
| 169 | Haití | 8.8 | 2025 |
| 170 | Mali | 8.59 | 2025 |
| 171 | Chad | 8.5 | 2025 |
| 172 | Liberia | 8.35 | 2025 |
| 173 | Tanzania | 8.1 | 2025 |
| 174 | República Democrática del Congo | 8.02 | 2025 |
| 175 | Papúa Nueva Guinea | 7.87 | 2025 |
| 176 | Luxemburgo | 7.64 | 2025 |
| 177 | Islas Salomón | 7.58 | 2025 |
| 178 | Laos | 7.41 | 2025 |
| 179 | Malaui | 7.34 | 2025 |
| 180 | Uganda | 7.3 | 2025 |
| 181 | Angola | 7.2 | 2025 |
| 182 | Yibuti | 6.68 | 2025 |
| 183 | Etiopía | 6.45 | 2025 |
| 184 | Mozambique | 6.44 | 2025 |
| 185 | Timor-Leste | 3.8 | 2025 |
| 186 | Burundi | 3.1 | 2025 |
| 187 | Sudán del Sur | 1.67 | 2023 |
Fuente: world_bank_wdi — Employment in industry (% of total employment) (modeled ILO estimate)