Inicio / Indicadores / Wage and salaried workers
Wage and salaried workers
Unidad % / último 2025 / 187 países / mundo 53.59
Clasificación completa
| Puesto | País / territorio | Valor | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | Catar | 99.17 | 2025 |
| 2 | Baréin | 97.56 | 2025 |
| 3 | Kuwait | 96.84 | 2025 |
| 4 | Noruega | 95.13 | 2025 |
| 5 | Omán | 95.04 | 2025 |
| 6 | Emiratos Árabes Unidos | 94.93 | 2025 |
| 7 | Arabia Saudí | 94.45 | 2025 |
| 8 | EE. UU. | 93.93 | 2025 |
| 9 | Rusia | 93.68 | 2025 |
| 10 | Macao | 93.24 | 2025 |
| 11 | Bielorrusia | 93.17 | 2025 |
| 12 | Brunéi | 92.73 | 2025 |
| 13 | Hong Kong | 92.31 | 2025 |
| 14 | Dinamarca | 92.09 | 2025 |
| 15 | Alemania | 91.85 | 2025 |
| 17 | Japón | 90.95 | 2025 |
| 18 | Islas Vírgenes de EE. UU. | 90.93 | 2025 |
| 19 | Chipre | 89.83 | 2025 |
| 20 | Suecia | 89.76 | 2025 |
| 21 | Luxemburgo | 89.66 | 2025 |
| 22 | Jordania | 88.79 | 2025 |
| 23 | Israel | 88.66 | 2025 |
| 24 | Lituania | 88.5 | 2025 |
| 25 | Hungría | 88.37 | 2025 |
| 26 | Bulgaria | 88.2 | 2025 |
| 27 | Estonia | 87.93 | 2025 |
| 28 | Austria | 87.8 | 2025 |
| 29 | Finlandia | 87.46 | 2025 |
| 30 | Puerto Rico | 87.39 | 2025 |
| 31 | Singapur | 87.31 | 2025 |
| 32 | Croacia | 87.26 | 2025 |
| 33 | Canadá | 87.09 | 2025 |
| 34 | RU | 86.85 | 2025 |
| 35 | Francia | 86.72 | 2025 |
| 36 | Islandia | 86.7 | 2025 |
| 37 | Irlanda | 86.63 | 2025 |
| 38 | Letonia | 86.34 | 2025 |
| 39 | Malta | 86.1 | 2025 |
| 40 | Eslovenia | 86.04 | 2025 |
| 41 | Portugal | 85.57 | 2025 |
| 42 | Rumanía | 85.54 | 2025 |
| 43 | España | 85.46 | 2025 |
| 44 | Bélgica | 85.41 | 2025 |
| 45 | Eslovaquia | 85.13 | 2025 |
| 46 | Guam | 84.48 | 2025 |
| 47 | Chequia | 84.28 | 2025 |
| 48 | Australia | 83.9 | 2025 |
| 49 | Macedonia del Norte | 83.41 | 2025 |
| 50 | Países Bajos | 83.21 | 2025 |
| 51 | Suiza | 83.14 | 2025 |
| 52 | Bahamas | 82.95 | 2025 |
| 53 | Nueva Caledonia | 82.86 | 2025 |
| 54 | Sudáfrica | 82.73 | 2025 |
| 55 | Montenegro | 82.64 | 2025 |
| 56 | Mauricio | 82.21 | 2025 |
| 57 | Polinesia Francesa | 81.8 | 2025 |
| 58 | Nueva Zelanda | 81.59 | 2025 |
| 59 | Polonia | 81.11 | 2025 |
| 60 | Barbados | 80.45 | 2025 |
| 61 | Maldivas | 79.95 | 2025 |
| 62 | Ucrania | 79 | 2021 |
| 63 | Italia | 78.88 | 2025 |
| 64 | Bosnia y Herzegovina | 77.94 | 2025 |
| 65 | Surinam | 77.53 | 2025 |
| 66 | Corea del Sur | 77.33 | 2025 |
| 67 | Palestina | 76.17 | 2022 |
| 68 | Chile | 76.08 | 2025 |
| 69 | Cuba | 75.1 | 2025 |
| 70 | Túnez | 75.06 | 2025 |
| 71 | Malasia | 74.63 | 2025 |
| 72 | Argentina | 74.42 | 2025 |
| 73 | San Vicente y las Granadinas | 74.33 | 2025 |
| 74 | Trinidad y Tobago | 74.28 | 2025 |
| 75 | Libia | 74.12 | 2025 |
| 76 | Kazajistán | 73.87 | 2025 |
| 77 | Costa Rica | 73.41 | 2025 |
| 78 | Santa Lucía | 73.26 | 2025 |
| 79 | Egipto | 73.02 | 2025 |
| 80 | Serbia | 72.98 | 2025 |
| 81 | Guinea Ecuatorial | 72.5 | 2025 |
| 82 | Uruguay | 72.03 | 2025 |
| 83 | Botsuana | 71.89 | 2025 |
| 84 | Líbano | 71.62 | 2023 |
| 85 | Turquía | 71.45 | 2025 |
| 86 | Argelia | 69.8 | 2025 |
| 87 | Esuatini | 69.78 | 2025 |
| 88 | Brasil | 69.71 | 2025 |
| 89 | Grecia | 69.54 | 2025 |
| 90 | Kirguistán | 69.5 | 2025 |
| 91 | México | 69.15 | 2025 |
| 92 | Guyana | 68.89 | 2025 |
| 93 | Tayikistán | 68.74 | 2025 |
| 94 | Irak | 68.34 | 2025 |
| 95 | Turkmenistán | 67.97 | 2025 |
| 96 | Gabón | 67.61 | 2025 |
| 97 | Armenia | 66.34 | 2025 |
| 98 | Fiyi | 65.92 | 2025 |
| 99 | Belice | 64.82 | 2025 |
| 100 | El Salvador | 64.34 | 2025 |
| 101 | Jamaica | 64.25 | 2025 |
| 102 | Filipinas | 63.85 | 2025 |
| 103 | Namibia | 63.46 | 2025 |
| 104 | China | 62.33 | 2025 |
| 105 | Cabo Verde | 61.54 | 2025 |
| 106 | Lesoto | 61.48 | 2025 |
| 107 | Guatemala | 60.92 | 2025 |
| 108 | Marruecos | 59.94 | 2025 |
| 109 | Venezuela | 59.58 | 2025 |
| 110 | Ruanda | 59.55 | 2025 |
| 111 | Panamá | 59.42 | 2025 |
| 112 | Mongolia | 58.82 | 2025 |
| 113 | Paraguay | 58.75 | 2025 |
| 114 | Tonga | 58.21 | 2025 |
| 115 | Sri Lanka | 57.93 | 2025 |
| 116 | República Dominicana | 57.9 | 2025 |
| 117 | Siria | 57.56 | 2025 |
| 118 | Irán | 57.06 | 2025 |
| 119 | Santo Tomé y Príncipe | 56.01 | 2025 |
| 120 | Honduras | 55.89 | 2025 |
| 121 | Nicaragua | 55.73 | 2025 |
| 122 | Samoa | 55.49 | 2025 |
| 123 | Uzbekistán | 54.56 | 2025 |
| 124 | Colombia | 54.36 | 2025 |
| 125 | Georgia | 53.93 | 2025 |
| 126 | Sudán | 53.48 | 2022 |
| 127 | Albania | 49.72 | 2025 |
| 128 | Tailandia | 49.3 | 2025 |
| 129 | Yibuti | 48.88 | 2025 |
| 130 | Perú | 48.65 | 2025 |
| 131 | Somalia | 47.82 | 2025 |
| 132 | Ecuador | 47.67 | 2025 |
| 133 | Eritrea | 47.63 | 2025 |
| 134 | Yemen | 47.36 | 2025 |
| 135 | Indonesia | 46.66 | 2025 |
| 136 | Vietnam | 46.65 | 2025 |
| 137 | Camboya | 44.48 | 2025 |
| 138 | Pakistán | 43 | 2025 |
| 139 | Mauritania | 42.55 | 2025 |
| 140 | Comoras | 42.1 | 2025 |
| 141 | Moldavia | 41.22 | 2025 |
| 142 | Vanuatu | 39.38 | 2025 |
| 143 | Bangladés | 38.96 | 2025 |
| 144 | Malaui | 38.74 | 2025 |
| 145 | Corea del Norte | 37.95 | 2025 |
| 146 | Senegal | 35.68 | 2025 |
| 147 | Kenia | 35.2 | 2025 |
| 148 | Myanmar (Birmania) | 34.53 | 2025 |
| 149 | Bolivia | 33.73 | 2025 |
| 150 | Azerbaiyán | 33.02 | 2025 |
| 151 | Ghana | 32.54 | 2025 |
| 152 | Gambia | 31.39 | 2025 |
| 153 | Camerún | 30.72 | 2025 |
| 154 | Bután | 30.49 | 2025 |
| 155 | Islas Salomón | 30.06 | 2025 |
| 156 | Zimbabue | 29.22 | 2025 |
| 157 | Côte d’Ivoire | 29.03 | 2025 |
| 158 | Zambia | 28.27 | 2025 |
| 159 | Timor-Leste | 25.14 | 2025 |
| 160 | India | 25.1 | 2025 |
| 161 | Guinea-Bisáu | 24.53 | 2025 |
| 162 | Angola | 24.09 | 2025 |
| 163 | Mali | 23.65 | 2025 |
| 164 | Togo | 23.38 | 2025 |
| 165 | Congo | 23.24 | 2025 |
| 166 | Haití | 23.17 | 2025 |
| 167 | Laos | 22.86 | 2025 |
| 168 | Liberia | 21.66 | 2025 |
| 169 | Nepal | 21.42 | 2025 |
| 170 | Papúa Nueva Guinea | 21.33 | 2025 |
| 171 | Benín | 20.17 | 2025 |
| 172 | Uganda | 19.47 | 2025 |
| 173 | Guinea | 18.05 | 2025 |
| 174 | Sudán del Sur | 17.45 | 2023 |
| 175 | Burkina Faso | 17.4 | 2025 |
| 176 | Afganistán | 16.6 | 2025 |
| 177 | Etiopía | 15.69 | 2025 |
| 178 | Burundi | 15.15 | 2025 |
| 179 | República Democrática del Congo | 14.92 | 2025 |
| 180 | Mozambique | 14.69 | 2025 |
| 181 | Tanzania | 14.66 | 2025 |
| 182 | República Centroafricana | 14.6 | 2025 |
| 183 | Nigeria | 13.85 | 2025 |
| 184 | Madagascar | 11.68 | 2025 |
| 185 | Sierra Leona | 11.19 | 2025 |
| 186 | Níger | 10.52 | 2025 |
| 187 | Chad | 8.44 | 2025 |
Fuente: world_bank_wdi — Wage and salaried workers, total (% of total employment) (modeled ILO estimate)